2021年轻工业环境保护研究所硕士研究生复试及拟录取名单

发布时间:2021-04-13

序号 姓名 性别 身份证号 初试成绩60% 复试成绩 40% 总成绩(百分制) 拟录取
1 赵亚平 13092419980721**** 307 67.67 63.91
2 郑佳睿 51012919981028**** 304 66.46 63.06
3 刘名卉 52232319990415**** 270 60.10 56.44
4 王敏 34082319990322**** 279 44.58 51.31  
5 黄佳瑩 22088219990208**** 273 43.44 50.14  
6 杨璐 61232119990728**** 305 0 36.60  
7 付琳 13110219970120**** 284 65.62 60.33 放弃拟录取

  复试日期:2021年4月9日

  公 示 期:2021年4月13日至4月26日

  • 地址:北京市海淀区西三环北路27号北科大厦六层
  • 电话:010-68429771
  • 传真:010-68456027